CONSENTS

Almost all residents support the formation of a trust with a structured system to manage funds and organize cultural activities, ensuring a unified approach to society events. With over 51% of residents providing written consent, this trust is built on transparency and collective decision-making.

 

Give your consent for a common society Trust

If you support this initiative and align with the trust’s vision, please provide your consent below. Your name will be published here as a supporter of this community-driven effort.

Show Your Support

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Export
Filter
Sort
S.No Name Tower Flat no I support a common society trust for all activities Are you Owner or Tenant? Submission Date IP Address
1 Gaurav Singh Sengar Saraswati 1838 Yes Owner February 26, 2025 106.219.230.136
2 Pradeep Gautam Saraswati 2538 Yes Owner February 22, 2025 122.161.76.121
3 Nitish Singh Saraswati 741 Yes Owner February 18, 2025 106.219.224.21
4 Rajesh Dhauta Saraswati 1633 Yes Owner February 16, 2025 122.161.79.72
5 Aditi Singh Gyatri 1015 Yes Tenant February 12, 2025 106.219.231.182
6 Manmohan Ganga 110 No Owner February 11, 2025 122.161.69.109
7 Rahul Kumar Saraswati 1235 Yes Owner February 11, 2025 106.195.57.219
8 Abhishek Singh Gyatri 2014 Yes Owner February 11, 2025 122.161.69.153
9 Poonam Rai Ganga 2403 Yes Owner February 11, 2025 122.161.76.17
10 Surendra Kumar Ganga 1002 Yes Owner February 11, 2025 122.161.76.17
11 Vivek Roshan Ganga 209 Yes Tenant February 11, 2025 106.219.224.209
12 Sangeeta Saraswati 830 Yes Owner February 10, 2025 110.227.49.41
13 Srisailappa Gyatri 818 Yes Owner February 10, 2025 103.209.240.4
14 ASHOK Sharma Ganga 408 Yes Owner February 9, 2025 27.59.79.233
15 Anukul samal Siddhi 2527 Yes Owner February 9, 2025 117.97.226.227
16 Rohit singh Siddhi 2024 Yes Owner February 9, 2025 122.161.74.201
17 Abhishek Siddhi 327 Yes Tenant February 9, 2025 122.161.66.126
18 Naveen Kumar Singh Saraswati 2237 Yes Tenant February 9, 2025 223.225.58.162
19 Manish Joshi Gyatri 221 Yes Tenant February 9, 2025 27.59.77.89
20 Manoj dhakar Gyatri 1120 Yes Owner February 9, 2025 103.47.72.251
21 Saksham Bansal Siddhi 1727 Yes Owner February 9, 2025 122.151.9.56
22 Saket Ganga 2502 Yes Owner February 8, 2025 122.161.66.54
23 Pawan yadav Saraswati 1136 Yes Owner February 8, 2025 122.161.74.215
24 Vishal Thapa Saraswati 1530 Yes Owner February 8, 2025 122.161.75.163
25 Suraj Pal Singh Saraswati 931 Yes Owner February 8, 2025 122.161.75.52
26 Rakesh Saraswati 734 Yes Owner February 8, 2025 150.242.64.113
27 Harsh Gupta Saraswati 1431 Yes Owner February 8, 2025 223.178.212.237
28 Saurav Siddhi 1526 Yes Owner February 8, 2025 122.161.69.40
29 Amit Sharma Siddhi 225 Yes Owner February 8, 2025 106.219.231.235
30 Vaibhav Sharma Ganga 610 Yes Owner February 8, 2025 106.219.225.211
31 Anuj Mishra Ganga 2406 Yes Owner February 8, 2025 223.177.128.208
32 Suman kumar Dutta Gyatri 1214 Yes Owner February 8, 2025 58.84.60.118
33 Rahul Singh Ganga 2402 Yes Owner February 8, 2025 106.194.111.116
34 Stuti Sharma Siddhi 1429 Yes Owner February 8, 2025 122.161.74.57
35 Abhishek Bhardwaj Siddhi 723 Yes Owner February 8, 2025 49.36.181.108
36 Shaily Siddhi 125 Yes Owner February 8, 2025 106.195.120.139
37 Manoj Singh Gyatri 12A21 Yes Owner February 8, 2025 122.161.65.120
38 Diya Vaishnavi Siddhi 823 Yes Tenant February 8, 2025 122.161.78.96
39 Gaurav barat Saraswati 12A36 Yes Owner February 8, 2025 122.161.67.218
40 Arun Mishra Siddhi 1126 Yes Owner February 8, 2025 27.7.186.191
41 Raveesh Kumar Saraswati 1041 Yes Owner February 8, 2025 49.205.41.158
42 Shailendra Soni Saraswati 538 Yes Owner February 8, 2025 171.76.235.32
43 Gautam Siddhi 2425 Yes Owner February 8, 2025 122.161.79.58
44 Kuldeep Sharma Saraswati 531 Yes Owner February 7, 2025 42.108.28.195
45 Vinod Chanchal Saraswati 835 Yes Owner February 6, 2025 223.228.223.37
46 Jitanshu Ganga 501 Yes Owner February 5, 2025 122.161.79.170
47 Mahendra Saraswati 332 Yes Owner February 5, 2025 106.195.60.197
48 Sujeet Kumar Saraswati 2033 Yes Owner February 4, 2025 203.122.21.146
49 Gaurav Tripathi Siddhi 1923 Yes Owner February 4, 2025 122.161.74.0
50 Gaurav Tripathi Siddhi 1922 Yes Owner February 4, 2025 122.161.74.0
51 Seema Mishra Ganga 710 Yes Owner February 4, 2025 122.161.68.4
52 Bhawish Chowdhuary Siddhi 1726 Yes Owner February 4, 2025 223.239.128.96
53 Nitin kumar Saraswati 1133 Yes Owner February 4, 2025 223.237.17.191
54 Pritesh Yadav Siddhi 1926 Yes Owner February 4, 2025 27.125.245.101
55 Rashmi Singh Ganga 2108 Yes Owner February 4, 2025 122.161.76.50
56 Amrita Ganga 2111 Yes Owner February 4, 2025 27.59.78.124
57 Sachin Gupta Saraswati 2238 Yes Owner February 4, 2025 106.219.227.175
58 Vivekanand Pandey Saraswati 2231 Yes Owner February 4, 2025 171.76.234.70
59 Sumit Kapoor Siddhi 1022 Yes Owner February 4, 2025 106.210.38.139
60 Praveen Singh Saraswati 0533 Yes Owner February 4, 2025 27.59.68.152
61 Rohit Kumar Prajapati Saraswati 337 Yes Owner February 4, 2025 122.161.78.249
62 Arvind Gupta Siddhi 1829 Yes Owner February 4, 2025 122.161.67.178
63 Vinod Bhangalia Ganga 1607 Yes Owner February 4, 2025 106.221.230.22
64 Shriniwas Siddhi 529 Yes Owner February 4, 2025 122.161.79.182
65 Shriniwas Siddhi 126 Yes Owner February 4, 2025 122.161.79.182
66 Vipin Saraswati 737 Yes Owner February 4, 2025 223.237.1.95
67 Dhiraj kumar ray Siddhi 1924 Yes Owner February 4, 2025 103.199.225.220
68 Sumit Kumar sharma Ganga 1711 Yes Owner February 4, 2025 103.107.92.171
69 Sushil kumar Ganga 1812 Yes Owner February 4, 2025 122.161.76.139
70 Saba noor Ganga 1507 Yes Owner February 4, 2025 110.235.239.46
71 Ashish Verma Saraswati 1635 Yes Owner February 4, 2025 122.161.73.147
72 Mukesh Singh Gyatri 2617 Yes Owner February 4, 2025 150.242.65.221
73 Bishu Dey Saraswati 21.32 Yes Owner February 4, 2025 103.165.37.12
74 Pooja Shukla Ganga 2401 Yes Owner February 3, 2025 122.172.82.237
75 Akshay Rawat Siddhi 1024 Yes Owner February 3, 2025 122.161.76.35
76 Vinay Saxena Saraswati 2240 Yes Owner February 3, 2025 122.161.34.126
77 Gaurav malik Saraswati 2534 Yes Owner February 3, 2025 122.161.75.183
78 Priya Ranjan Saraswati 739 Yes Owner February 3, 2025 122.161.79.67
79 D S Rana Saraswati 2241 Yes Owner February 3, 2025 122.161.74.24
80 Richa Sharma Saraswati 2236 Yes Owner February 3, 2025 122.161.76.42
81 Ankit Srivastava Saraswati 935 Yes Owner February 3, 2025 122.161.68.232
82 Dileep Mishra Ganga 502 Yes Owner February 3, 2025 27.59.76.73
83 Rameswar Rath / Parameswar Rath Ganga 1611 Yes Owner February 3, 2025 106.194.114.82
84 Sushanto Banerjee Ganga 1512 Yes Owner February 3, 2025 49.206.41.228
85 Dinesh Verma Ganga 603 Yes Owner February 3, 2025 125.20.229.170
86 Prakash Ganga 2411 Yes Owner February 3, 2025 122.161.77.84
87 Narain Gaur Saraswati 2139 Yes Owner February 3, 2025 122.161.74.106
88 Chandan Bandyopadhyay Siddhi 524 Yes Owner February 3, 2025 122.161.68.42
89 Atul Shrivastava Saraswati 239 Yes Owner February 3, 2025 106.219.229.77
90 Sonu Sharma Saraswati 0134 Yes Owner February 2, 2025 106.194.114.176
91 Ankur Chauhan Siddhi 2326 Yes Owner February 2, 2025 217.165.110.228
92 Rajan Vasisth Ganga 2006 Yes Owner February 2, 2025 27.59.78.195
93 Kuntal Shukla Ganga 1708 Yes Owner February 2, 2025 122.161.74.2
94 Aman Pant Ganga 1606 Yes Owner February 2, 2025 122.161.76.182
95 Viresh Mathur Ganga 1511 Yes Owner February 2, 2025 49.36.212.153
96 Santosh Anand Ganga 1502 Yes Owner February 2, 2025 42.108.29.118
97 Vinay Ganga 309 Yes Owner February 2, 2025 122.161.68.225
98 Nibha choudhary Ganga 2103 Yes Owner February 2, 2025 122.161.79.175
99 Praveen kapoor Ganga 1007 Yes Owner February 2, 2025 110.226.192.215
100 Shashank rastogi Ganga 903 Yes Owner February 2, 2025 122.161.64.228
en English hi Hindi